| Pilar | Objetivo cuantificable (3 meses) | Acción principal | KPI clave |
|---|---|---|---|
| 1. Base instalada (+4.000 hoteles) | 200 referencias convertidas (5% de clientes activos) | Programa "Arpon Ambassador" (niveles + recompensas). Arpon Fest virtual. Videotestimonios por crédito. | Tasa de referencias ≥5% |
| 2. Segmentación por giro | +50% conversión a demo por segmento vs. no segmentado | Etiquetar base: Boutique, Independiente, Resort, Económico. Landing pages y ads específicos por aspiración. | CTR por segmento · CPA reducido |
| 3. Ecosistema partners | 12 nuevos partners integradores activos | Portal "Arpon Connect" (API + sandbox). Outreach a consultores Revenue (15% comisión recurrente). Marketplace partners. | Partners activos · Ingresos por referidos |
| Canal | Táctica estrella | KPI objetivo |
|---|---|---|
| 🌐 Sitio web | Calculadora interactiva "Costo real de las OTAs" + chatbot predictivo | Conversión a demo ≥5% (vs. 2% estándar) |
| Live "Revenue War Room" mensual con clientes reales · Serie "Hotel del futuro conectado" | Engagement C-level · MQLs de cadenas | |
| Grupo privado "Arpon Owners Club" + reto "Recomienda y Gana" | Tasa de referencias ≥5% · NPS interno | |
| 💬 WhatsApp API | Flujo específico para leads fríos que abren newsletter y cliquean (6 fases) | Tasa respuesta >45% · Conversión a demo >12% |
| ✉️ Email marketing | Newsletter "El Unificado" semanal + automatización post-demo segmentada | Apertura >45% · CTR partners |
| Área | KPI | Línea base | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Pipeline | MQLs calificados | Base actual | +60% vs. trimestre anterior |
| Base instalada | Referencias convertidas | ~1% | 200 (5% de clientes) |
| Segmentación | Conversión a demo por segmento | Sin segmentación | +50% |
| Ecosistema | Partners integradores activos | 5 (asumido) | 17 (+12 nuevos) |
| WhatsApp leads fríos | Conversión a demo desde flujo | No implementado | >12% de contactados |
| Marca | Share of Voice en LinkedIn | No medido | Top 3 de menciones |
| Web | Conversión visitante → demo | 2% (estándar) | 5% |
| Fase | Semanas | Hitos clave | Entregables |
|---|---|---|---|
| Activación y segmentación | 1-4 | Base etiquetada por giro. Programa Ambassador lanzado. Portal partners publicado. Flujo WhatsApp configurado. | Base segmentada. Portal online. Flujo WA operativo. |
| Explosión de prueba social | 5-8 | Arpon Fest virtual. Campañas segmentadas activas. Outreach a 50 partners. Flujo WA en operación. | Evento grabado. 10 partners en negociación. |
| Consolidación del ecosistema | 9-12 | Marketplace lanzado. 12 partners firmados. Optimización de flujos. Reporte de KPIs. | Marketplace live. Contratos firmados. Dashboard final. |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Websites store cookies to enhance functionality and personalise your experience. You can manage your preferences, but blocking some cookies may impact site performance and services.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)